首届都江堰“古堰清风”廉政书画大赛评选结果及参展作品
国画奖项
序号 | 姓名 | 作品名称 | 奖项 | 籍贯 | 编号 |
1 | 夏弘明 | 天府之源 | 一等奖 | 四川 | 256 |
2 | 吴晓光 | 清芽 | 二等奖 | 吉林 | 304 |
3 | 杨玉茂 | 竹兰图 | 二等奖 | 山东 | |
4 | 辜祖亮 | 青城小景 | 三等奖 | 四川 | |
5 | 胡真来 | 香远益清 | 三等奖 | 四川 | 251 |
6 | 姚叶红 | 源头治理造福万代 | 三等奖 | 四川 | 252 |
7 | 王培忠 | 山静泉高听清音 | 三等奖 | 山东 | 290 |
8 | 施秉伟 | 蜀山清秋 | 三等奖 | 四川 | 002 |
9 | 王磊 | 青城消夏 | 优秀奖 | 四川 | 273 |
10 | 庄洪 | 青绿山水 | 优秀奖 | 四川 | 298 |
11 | 林琪祥 | 清泉绕碧山 | 优秀奖 | 四川 | 162 |
12 | 刘一鑫 | 清江旧山图 | 优秀奖 | 湖南 | 286 |
13 | 王敏 | 云山苍茫 | 优秀奖 | 北京 | |
14 | 陈坤 | 孔繁森(4小幅) | 优秀奖 | 四川 | 蒲江 |
15 | 杨允澄 | 诸葛亮 | 优秀奖 | 四川 | 双流 |
16 | 赵咏梅 | 花鸟 | 优秀奖 | 四川 | |
17 | 曾君 | 清流胜境 | 优秀奖 | 四川 | |
18 | 尚辉 | 青城意境 | 优秀奖 | 四川 |
国画入选作品
序号 | 姓名 | 作品名称 | 籍贯 | 编号 |
19 | 周继连 | 古堰清风 | 重庆 | 115 |
20 | 魏明成 | 泰安古镇美如画 | 四川 | 001 |
21 | 王启才 | 清江云锁半遮峰 | 黑龙江 | |
22 | 周保全 | 川江帆影 | 山东 | |
23 | 曹路宽 | 玉兰 | 四川 | 蒲江 |
序号 | 姓名 | 作品名称 | 籍贯 | 编号 |
24 | 李凤杉 | 凉山哈镇干部 | 四川 | 双流 |
25 | 陈亮 | 恩泽长流 | 四川 | |
26 | 李旭国 | 玉垒春晓 | 四川 | |
27 | 王超 | 北宋郭熙寒林图 | ||
28 | 杨逸帆 | 岷江秋韵 | 四川 | 194 |
29 | 游尚义 | 云淡风清呈吉祥 | 四川 | 010 |
30 | 张俊印 | 青绿山水 | 浙江 | 300 |
31 | 於海燕 | 南江春色 | 浙江 | |
32 | 袁子贵 | 花鸟 | 四川 | 双流 |
33 | 于凤斌 | 问道青城山 | 山东 | |
34 | 罗承良 | 清供图 | 四川 | |
35 | 陈志强 | 青城小景 | 江苏 | |
36 | 袁文魁 | 青城小景 | ||
37 | 王雅顺 | 青城小景 | ||
38 | 岳松 | 青绿山水 | 山东 |
国画特邀作品
序号 | 姓名 | 作品名称 | 籍贯 | 编号 |
39 | 梁时民 | 四川 | ||
40 | 施云翔 | 西陵追风 | 四川 | |
41 | 李青稞 | 四川 | ||
42 | 彭懋先 | 春晓 | 四川 | |
43 | 贾岩鸿 | 行愿无尽 | 山西 | |
44 | 张娴婷 | 东流不尽秦时水 | 山西 | |
45 | 多吉图腾 | 梦中家园 | 四川 | |
46 | 覃卫 | 紫藤鸳鸯 | 四川 | |
47 | 张辉 | 锦江天色来天地 | 四川 | |
48 | 尹钰淇 | 高山流水 | 四川 | |
49 | 李显波 | 和谐家园 | 四川 | |
50 | 吴元龙 | 川军出川 | 四川 | 118 |
首届都江堰“古堰清风”廉政书画大赛评选结果及参展作品
书法奖项
序号 | 姓名 | 作品名称 | 奖项 | 籍贯 | 编号 |
1 | 李在兵 | 书法 | 一等奖 | 四川 | 177 |
2 | 詹贤信 | 书法 | 二等奖 | 广东 | 017 |
3 | 张林林 | 咏李冰 | 二等奖 | 河南 | 069 |
4 | 肖玉锋 | 与民改堰的魏了翁 | 三等奖 | 江西 | 040 |
5 | 赵月秋 | 书法 | 三等奖 | 云南 | 152 |
6 | 李凯 | 篆刻 | 三等奖 | 陕西 | 183 |
7 | 宋健雄 | 书法 | 三等奖 | 广东 | 265 |
8 | 刘孝龙 | 书法 | 三等奖 | 北京 | 214 |
9 | 李世浩 | 篆刻印屏 | 优秀奖 | 河南 | 036 |
10 | 裴江 | 世说新语 | 优秀奖 | 北京 | 104 |
11 | 左吉龙 | 拒礼诗 | 优秀奖 | 广东 | 119 |
12 | 杨文强 | 书法 | 优秀奖 | 广西 | 121 |
13 | 李杨 | 书法 | 优秀奖 | 广东 | 139 |
14 | 彭养育 | 孟子见梁惠王 | 优秀奖 | 甘肃 | 156 |
15 | 白井刚 | 书法 | 优秀奖 | 四川 | 184 |
16 | 刘红兵 | 书法 | 优秀奖 | 重庆 | 206 |
17 | 田志勇 | 书法 | 优秀奖 | 湖北 | 216 |
18 | 宋文宇 | 书法 | 优秀奖 | 广东 | 266 |
书法入选作品
序号 | 姓名 | 作品名称 | 籍贯 | 编号 |
19 | 崔巍 | 小楷 | 四川 | 279 |
20 | 杜培建 | 书法 | 四川 | 276 |
21 | 周立夫 | 书法 | 四川 | 295 |
22 | 唐源茂 | 纂书 | 湖北 | 020 |
23 | 陈程财 | 书法 | 广东 | 193 |
24 | 植美强 | 书法 | 广东 | 260 |
序号 | 姓名 | 作品名称 | 籍贯 | 编号 |
25 | 刘保健 | 书法 | 河南 | 258 |
26 | 王乾林 | 书法 | 四川 | 243 |
27 | 倪波 | 书法 | 四川 | 229 |
28 | 周春元 | 纂书 | 湖南 | 220 |
29 | 肖鹏飞 | 纂书 | 辽宁 | 222 |
30 | 沈卫东 | 书法 | 云南 | 211 |
31 | 刘天成 | 书法 | 天津 | 205 |
32 | 刘艳 | 书法 | 广东 | 130 |
33 | 曾权清 | 书法 | 广东 | 129 |
34 | 徐云峰 | 贪念隶书对联 | 浙江 | 157 |
35 | 程星琰 | 篆刻印屏 | 四川 | 063 |
36 | 林元建 | 书法 | 四川 | 009 |
37 | 张荣辉 | 李白诗 | 四川 | 213 |
38 | 刘亚晴 | 篆刻印屏 | 河南 | 250 |
39 | 随坤 | 书法 | 安徽 | 090 |
40 | 曹秀会 | 书法 | 河南 | 239 |
41 | 袁碧秀 | 书法 | 四川 |
书法特邀作品
序号 | 姓名 | 作品名称 | 籍贯 | 编号 |
42 | 舒炯 | 书法 | 四川 | |
43 | 戴跃 | 书法 | 四川 | |
44 | 郭强 | 书法 | 四川 | |
45 | 潘锡仁 | 朱德诗篆刻 | 四川 | |
46 | 郭敬川 | 书法 | 四川 | |
47 | 王彝福 | 书法 | 四川 | |
48 | 夏永明 | 书法 | 四川 | |
49 | 高润川 | 书法 | 四川 | |
50 | 李光辉 | 书法 | 四川 | |
51 | 子庐 | 书法 | 四川 | |
52 | 邓崇竹 | 书法 | 四川 | |
53 | 刘通杰 | 书法 | 四川 |